947,100 ₨
Engine | ||
Make | Perkins | |
Model | AD 3.152 | |
Gross Power | 50 hp | 37.3 kw |
PTO Power | 44 hp | 32.8 kw |
Power Measured @ | 2250 rpm | |
Number of Cylinders | 3 | |
Operational | ||
Operating Weight | 3725.8 lb | 1690 kg |
Hydraulic System Fluid Capacity | 8.7 gal | 33 L |
Fuel Capacity | 12.5 gal | 47.5 L |
Cooling System Fluid Capacity | 2.7 gal | 10.2 L |
Turning Radius | ft in | mm |
Transmission | ||
Type | Sliding Spur | |
Number of Forward Gears | 8 | |
Number of Reverse Gears | 2 | |
Max Speed | 17.8 mph | 28.6 km/h |
Hydraulic System | ||
Pump Flow Capacity | 4.2 gal/min | 16 L/min |
Relief Valve Pressure | 2784.7 psi | 19200 kPa |
Dimensions | ||
Overall Length | 10.7 ft in | 3260 mm |
Height to Top of Cab | ft in | mm |
Wheelbase | 6.2 ft in | 1892 mm |
Ground Clearance | 13.3 in | 338 mm |
Track Width | in | mm |
Tire Size | Front 10.5/80-18 , Rear 12.4/11-28 (6PR) | |
Width Outside Frame | 5.4 ft in | 1651 mm |
Overview
- Category : Tractors & Heavy-Duty
- Condition : New